每日财报网 > 中介机构 > 60只股中线走稳 站上半年线
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、120日均线、半年线
60只股中线走稳 站上半年线
2024年03月04日阅读数量94159
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3033.63点,收于半年线之上,涨跌幅0.22%,A股总成交额为7265.64亿元。到目前为止,今日有60只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有康盛股份、日海智能、科华数据等,乖离率分别为7.11%、6.96%、6.79%;兴业银锡、西陇科学、东方铁塔等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
3月4日突破半年线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002418 | 康盛股份 | 9.85 | 13.21 | 2.81 | 3.01 | 7.11 |
002313 | 日海智能 | 10.06 | 4.17 | 8.59 | 9.19 | 6.96 |
002335 | 科华数据 | 10.00 | 7.88 | 27.41 | 29.27 | 6.79 |
300109 | 新开源 | 13.50 | 6.71 | 18.40 | 19.51 | 6.01 |
605377 | 华旺科技 | 6.93 | 1.38 | 19.97 | 21.15 | 5.90 |
600520 | 文一科技 | 6.55 | 27.80 | 22.91 | 24.24 | 5.80 |
605218 | 伟时电子 | 7.60 | 8.94 | 19.43 | 20.54 | 5.71 |
300608 | 思特奇 | 7.76 | 9.84 | 13.08 | 13.74 | 5.07 |
600605 | 汇通能源 | 5.72 | 1.81 | 21.64 | 22.72 | 5.01 |
300548 | 博创科技 | 6.87 | 11.00 | 26.98 | 28.30 | 4.90 |
601900 | 南方传媒 | 9.99 | 3.81 | 14.59 | 15.20 | 4.21 |
603608 | 天创时尚 | 4.30 | 2.35 | 4.89 | 5.09 | 4.16 |
002716 | 金贵银业 | 10.20 | 1.95 | 2.70 | 2.81 | 3.95 |
301128 | 强瑞技术 | 15.78 | 30.65 | 44.27 | 46.00 | 3.90 |
603191 | 望变电气 | 9.99 | 5.86 | 15.27 | 15.86 | 3.85 |
300529 | 健帆生物 | 8.03 | 1.97 | 21.51 | 22.32 | 3.76 |
002881 | 美格智能 | 10.01 | 0.95 | 25.98 | 26.93 | 3.66 |
000829 | 天音控股 | 9.14 | 4.98 | 9.24 | 9.55 | 3.40 |
603998 | 方盛制药 | 6.60 | 3.08 | 10.32 | 10.66 | 3.30 |
603662 | 柯力传感 | 5.13 | 5.07 | 30.97 | 31.97 | 3.23 |
002739 | 万达电影 | 5.52 | 2.10 | 12.61 | 13.00 | 3.13 |
601702 | 华峰铝业 | 3.52 | 0.37 | 16.26 | 16.76 | 3.09 |
600557 | 康缘药业 | 5.52 | 2.26 | 18.36 | 18.92 | 3.07 |
600551 | 时代出版 | 3.05 | 2.65 | 11.16 | 11.50 | 3.06 |
300236 | 上海新阳 | 2.63 | 2.50 | 34.98 | 35.85 | 2.48 |
001229 | 魅视科技 | 4.59 | 5.81 | 31.69 | 32.38 | 2.18 |
002747 | 埃斯顿 | 3.93 | 5.00 | 18.62 | 19.02 | 2.17 |
603619 | 中曼石油 | 2.31 | 1.79 | 19.57 | 19.95 | 1.92 |
300731 | 科创新源 | 7.47 | 24.25 | 19.79 | 20.14 | 1.75 |
002771 | 真视通 | 4.18 | 18.35 | 22.57 | 22.95 | 1.68 |
Tags: