每日财报网 > 中介机构 > 银行行业资金流出榜:招商银行等8股净流出资金超5000万元
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 主力资金 主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
银行行业资金流出榜:招商银行等8股净流出资金超5000万元
2024年01月31日阅读数量83990
沪指1月31日下跌1.48%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为煤炭、银行,涨幅分别为0.62%、0.09%。银行行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为计算机、社会服务,跌幅分别为5.21%、4.81%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
资金面上看,两市主力资金全天净流出241.91亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,环保行业净流入资金1.75亿元。
主力资金净流出的行业有30个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金27.85亿元,其次是计算机行业,净流出资金为27.16亿元,净流出资金较多的还有电子、建筑装饰、机械设备等行业。
银行行业今日上涨0.09%,全天主力资金净流出10.97亿元,该行业所属的个股共42只,今日上涨的有18只;下跌的有21只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有12只,净流入资金居首的是民生银行,今日净流入资金1319.10万元,紧随其后的是北京银行、中国银行,净流入资金分别为1104.94万元、1061.98万元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有招商银行、平安银行、农业银行,净流出资金分别为2.45亿元、1.83亿元、1.05亿元。(数据宝)
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600036 | 招商银行 | -0.94 | 0.39 | -24504.65 |
000001 | 平安银行 | -0.42 | 0.70 | -18346.10 |
601288 | 农业银行 | 0.26 | 0.12 | -10494.61 |
601166 | 兴业银行 | 0.51 | 0.33 | -10385.88 |
600919 | 江苏银行 | 0.69 | 0.81 | -7541.76 |
601077 | 渝农商行 | 0.46 | 0.87 | -6318.39 |
600015 | 华夏银行 | -0.49 | 0.29 | -5690.61 |
601658 | 邮储银行 | 0.64 | 0.22 | -5638.84 |
600000 | 浦发银行 | 0.00 | 0.16 | -3817.54 |
601328 | 交通银行 | 0.17 | 0.37 | -3733.42 |
601838 | 成都银行 | 0.80 | 0.85 | -2879.84 |
601997 | 贵阳银行 | -1.13 | 1.17 | -1976.24 |
601916 | 浙商银行 | 0.00 | 0.56 | -1603.04 |
001227 | 兰州银行 | -1.15 | 1.62 | -1327.18 |
601998 | 中信银行 | 0.32 | 0.18 | -1204.14 |
601528 | 瑞丰银行 | -0.79 | 3.33 | -1193.92 |
002807 | 江阴银行 | -0.54 | 1.37 | -1114.56 |
601860 | 紫金银行 | -1.92 | 1.83 | -1082.63 |
601825 | 沪农商行 | -0.94 | 0.56 | -1004.36 |
002958 | 青农商行 | -1.51 | 1.22 | -943.97 |
601577 | 长沙银行 | 0.00 | 0.46 | -858.96 |
600928 | 西安银行 | -1.16 | 0.82 | -858.40 |
601009 | 南京银行 | 0.48 | 0.36 | -817.55 |
600908 | 无锡银行 | -0.20 | 1.41 | -775.80 |
002142 | 宁波银行 | -0.74 | 0.57 | -771.82 |
601818 | 光大银行 | 0.64 | 0.44 | -704.29 |
601187 | 厦门银行 | -1.36 | 1.26 | -409.08 |
601398 | 工商银行 | 0.78 | 0.11 | -286.71 |
002966 | 苏州银行 | 2.02 | 1.03 | -257.82 |
601963 | 重庆银行 | -1.43 | 1.91 | -131.55 |
002948 | 青岛银行 | -0.94 | 1.12 | 4.23 |
002936 | 郑州银行 | -1.48 | 0.98 | 53.58 |
603323 | 苏农银行 | -1.15 | 1.71 | 124.99 |
600926 | 杭州银行 | 0.37 | 0.55 | 282.30 |
002839 | 张家港行 | -1.01 | 1.52 | 341.95 |
601939 | 建设银行 | 0.73 | 0.89 | 605.09 |
601665 | 齐鲁银行 | 0.24 | 3.87 | 631.18 |
601229 | 上海银行 | 0.79 | 0.31 | 654.03 |
601128 | 常熟银行 | -0.58 | 1.01 | 814.10 |
601988 | 中国银行 | 1.17 | 0.12 | 1061.98 |
601169 | 北京银行 | 0.99 | 0.55 | 1104.94 |
600016 | 民生银行 | -0.25 | 0.29 | 1319.10 |
Tags: