每日财报网 > 中介机构 > 【盘中播报】沪指涨0.34% 食品饮料行业涨幅最大

【盘中播报】沪指涨0.34% 食品饮料行业涨幅最大

2024年02月05日阅读数量89223

证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.34%,A股成交量854.90亿股,成交金额7328.17亿元,比上一个交易日增加28.40%。个股方面,822只个股上涨,其中涨停18只,4482只个股下跌,其中跌停261只。从申万行业来看,食品饮料、银行、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为1.70%、1.70%、1.41%;传媒、社会服务、综合等跌幅最大,跌幅分别为3.80%、3.79%、3.59%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午13:58)

【盘中播报】沪指涨0.34% 食品饮料行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
食品饮料 1.70 292.90 38.64 洽洽食品 5.24
银行 1.70 265.29 61.15 中信银行 4.77
石油石化 1.41 106.00 51.00 广聚能源 5.42
美容护理 1.31 35.66 61.37 爱美客 7.15
煤炭 1.10 93.71 39.43 山西焦煤 3.41
医药生物 1.02 655.60 41.58 惠泰医疗 8.94
非银金融 0.82 347.75 14.60 光大证券 7.54
家用电器 0.24 131.26 48.19 苏泊尔 6.73
公用事业 0.17 179.53 40.02 天壕能源 4.31
交通运输 0.09 184.76 27.03 兴通股份 4.93
钢铁 -0.17 55.59 38.38 盛德鑫泰 -8.35
通信 -0.26 291.95 31.81 万隆光电 -15.39
电子 -0.33 723.26 38.24 昀冢科技 -16.59
电力设备 -0.40 574.23 22.66 中环海陆 -14.68
农林牧渔 -0.47 110.33 33.08 晓鸣股份 -10.58
有色金属 -0.78 235.24 33.51 大地熊 -11.21
国防军工 -1.14 190.82 31.26 观想科技 -12.97
汽车 -1.30 353.01 35.80 奥福环保 -14.51
基础化工 -1.38 304.97 39.45 元琛科技 -15.73
建筑材料 -1.43 87.53 14.72 晶雪节能 -12.04
纺织服饰 -1.75 83.68 16.50 万事利 -11.29
机械设备 -1.92 434.85 27.97 腾亚精工 -15.47
计算机 -2.14 559.75 31.22 *ST左江 -20.00
建筑装饰 -2.58 198.93 -4.14 华蓝集团 -15.79
轻工制造 -2.76 95.53 15.92 海伦钢琴 -14.63
商贸零售 -2.81 107.44 17.14 新迅达 -14.84
房地产 -3.23 141.05 0.52 京能置业 -10.10
环保 -3.32 87.03 14.01 国林科技 -15.73
综合 -3.59 12.44 -2.03 青岛中程 -12.38
社会服务 -3.79 89.36 9.19 实朴检测 -12.67
传媒 -3.80 298.74 -0.24 佳云科技 -11.55
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Tags:

相关文章

本站推荐

标签云