每日财报网 > 中介机构 > 两融余额小幅上升 较前一交易日增加47.90亿元

两融余额小幅上升 较前一交易日增加47.90亿元

2024年11月26日阅读数量72210

11月25日沪指下跌0.11%,市场两融余额为18373.06亿元,较前一交易日增加47.90亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至11月25日,沪市两融余额9501.61亿元,较前一交易日增加8.64亿元;深市两融余额8833.74亿元,较前一交易日增加38.79亿元;北交所两融余额37.71亿元,较前一交易日增加0.48亿元;深沪北两融余额合计18373.06亿元,较前一交易日增加47.90亿元。

两融余额小幅上升 较前一交易日增加47.90亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有18个,增加金额最多的行业是传媒,融资余额增加16.31亿元;其次是计算机、机械设备行业,融资余额分别增加10.75亿元、7.59亿元。

具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1797只,占比49.31%,其中,305股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是华光源海,该股最新融资余额555.86万元,较前一交易日增幅达295.28%;股价表现上,该股当日下跌8.83%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有殷图网联、拾比佰,融资余额增幅分别为252.91%、160.65%。

融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨6.93%,涨幅居前的有殷图网联、国能日新、太湖雪,涨幅分别为30.00%、19.99%、15.55%。跌幅居前的有华光源海、浩淼科技、美心翼申,跌幅分别为8.83%、7.18%、2.86%。

融资余额增幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
872351 华光源海 555.86 295.28 -8.83 交通运输
835508 殷图网联 958.25 252.91 30.00 电力设备
831768 拾比佰 153.37 160.65 13.05 家用电器
838924 广脉科技 1257.69 154.12 -0.05 通信
838262 太湖雪 382.90 125.33 15.55 纺织服饰
838810 春光药装 203.18 123.18 2.12 机械设备
833030 立方控股 1743.06 104.92 3.25 计算机
870726 鸿智科技 751.67 67.62 7.75 家用电器
832110 雷特科技 482.28 60.19 8.59 电力设备
831856 浩淼科技 306.59 59.27 -7.18 机械设备
300082 奥克股份 10302.42 57.97 6.73 基础化工
002611 东方精工 64195.61 56.22 10.03 机械设备
600105 永鼎股份 49391.63 54.88 10.08 通信
603527 众源新材 17361.88 53.00 9.98 有色金属
873833 美心翼申 265.29 50.20 -2.86 机械设备
873665 科强股份 471.77 42.13 -0.13 基础化工
831726 朱老六 829.38 40.25 6.36 食品饮料
301162 国能日新 7314.56 39.36 19.99 计算机
837212 智新电子 3385.25 37.14 4.88 电子
301129 瑞纳智能 5976.31 37.09 9.30 机械设备

与杠杆资金大幅加仓股相比,有1847股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有173只。倍益康融资余额降幅最大,最新融资余额348.90万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了58.83%;融资余额降幅较大的个股还有驰诚股份、花溪科技等,融资余额分别下降了51.83%、48.03%。

融资余额降幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
870199 倍益康 348.90 -58.83 16.73 家用电器
834407 驰诚股份 137.34 -51.83 -10.80 机械设备
872895 花溪科技 22.60 -48.03 3.18 机械设备
834014 特瑞斯 267.16 -47.79 6.05 公用事业
831175 派诺科技 554.72 -38.86 -3.94 电力设备
430564 天润科技 231.81 -38.46 10.17 计算机
430425 乐创技术 525.86 -34.32 9.99 机械设备
870976 视声智能 419.91 -32.38 0.33 计算机
832662 方盛股份 690.12 -29.41 -7.31 机械设备
872931 无锡鼎邦 276.95 -25.45 -1.37 机械设备
870299 灿能电力 196.73 -23.19 9.35 电力设备
603067 振华股份 15092.75 -22.75 -2.77 基础化工
920066 科拜尔 526.63 -22.60 1.45 基础化工
836871 派特尔 171.63 -22.48 8.27 汽车
873679 前进科技 356.79 -22.31 -1.23 机械设备
836717 瑞星股份 129.42 -21.70 29.98 机械设备
831039 国义招标 466.69 -21.57 15.14 社会服务
839719 宁新新材 1078.45 -19.88 2.52 基础化工
833427 华维设计 309.29 -18.82 -4.43 建筑装饰
301312 智立方 10100.85 -18.43 -1.16 机械设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Tags:

相关文章

本站推荐

标签云