每日财报网 > 中介机构 > 传媒行业资金流入榜:汤姆猫、生意宝等净流入资金居前

传媒行业资金流入榜:汤姆猫、生意宝等净流入资金居前

2024年11月27日阅读数量57215

沪指11月27日上涨1.53%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为传媒、国防军工,涨幅分别为3.96%、3.40%。传媒行业位居今日涨幅榜首位。

传媒行业资金流入榜:汤姆猫、生意宝等净流入资金居前
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

传媒行业今日上涨3.96%,全天主力资金净流入20.12亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有115只,涨停的有8只;下跌的有14只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有57只,其中,净流入资金超亿元的有10只,净流入资金居首的是汤姆猫,今日净流入资金12.55亿元,紧随其后的是生意宝、掌趣科技,净流入资金分别为3.32亿元、2.36亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有省广集团、奥飞娱乐、掌阅科技,净流出资金分别为5.05亿元、3.19亿元、9288.87万元。(数据宝)

传媒行业资金流入榜

传媒行业资金流入榜:汤姆猫、生意宝等净流入资金居前
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300459 汤姆猫 20.00 32.95 125488.17
002095 生意宝 10.02 26.67 33173.37
300315 掌趣科技 10.33 19.80 23601.88
300364 中文在线 8.30 20.71 17808.44
002624 完美世界 10.00 6.20 17538.72
300182 捷成股份 7.60 13.90 17509.32
002995 天地在线 10.02 27.03 15926.01
603721 中广天择 10.00 19.71 12823.51
000681 视觉中国 6.79 11.04 11863.84
300418 昆仑万维 4.13 6.11 10019.08
002555 三七互娱 5.08 6.69 9667.39
600556 天下秀 10.08 9.05 9510.50
300031 宝通科技 7.64 16.44 7517.00
301052 果麦文化 10.82 27.33 6511.86
300299 富春股份 11.69 21.60 5506.04
002739 万达电影 5.12 1.49 5431.62
002354 天娱数科 -5.66 24.48 5429.34
002605 姚记科技 10.00 13.09 5187.94
300612 宣亚国际 5.34 17.56 4803.25
300494 盛天网络 6.17 21.61 4597.77

传媒行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002400 省广集团 -1.05 26.41 -50522.81
002292 奥飞娱乐 2.93 39.98 -31851.39
603533 掌阅科技 4.44 14.99 -9288.87
002181 粤传媒 -9.47 11.57 -9070.66
002878 元隆雅图 -2.65 22.75 -8409.09
605168 三人行 -0.52 9.66 -8300.67
300063 天龙集团 -0.10 13.48 -7924.09
601949 中国出版 -0.35 4.38 -5644.51
300061 旗天科技 0.66 7.05 -4233.64
301171 易点天下 2.86 23.79 -3037.36
601900 南方传媒 2.32 1.88 -2487.06
002238 天威视讯 1.76 5.22 -2459.66
300242 佳云科技 -0.41 9.63 -2432.30
300043 星辉娱乐 8.18 30.68 -2224.95
300788 中信出版 0.14 12.64 -2191.57
600715 *ST文投 -3.96 2.13 -1986.59
300533 冰川网络 0.16 10.99 -1959.62
002264 新华都 -3.65 9.69 -1925.43
301551 无线传媒 -3.08 11.79 -1840.84
300785 值得买 3.37 14.22 -1506.00
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Tags:

相关文章

本站推荐

标签云