每日财报网 > 中介机构 > 社区团购概念下跌2.68%,主力资金净流出44股

社区团购概念下跌2.68%,主力资金净流出44股

2025年04月23日阅读数量67555

截至4月23日收盘,社区团购概念下跌2.68%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,安记食品跌停,祖名股份、海欣食品、品渥食品等跌幅居前,股价上涨的有5只,涨幅居前的有家家悦、华瓷股份、若羽臣等,分别上涨5.19%、2.12%、1.27%。

今日涨跌幅居前的概念板块

社区团购概念下跌2.68%,主力资金净流出44股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
减速器 5.18 黄金概念 -3.44
人形机器人 4.58 玉米 -2.88
汽车热管理 3.67 乳业 -2.86
飞行汽车(eVTOL) 3.54 粮食概念 -2.82
一体化压铸 3.48 社区团购 -2.68
华为汽车 3.46 转基因 -2.67
PEEK材料 3.26 预制菜 -2.46
长安汽车概念 3.15 养鸡 -2.28
同花顺果指数 3.12 租售同权 -1.98
小米汽车 3.09 供销社 -1.97

资金面上看,今日社区团购概念板块获主力资金净流出7.91亿元,其中,44股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是供销大集,今日主力资金净流出1.87亿元,净流出资金居前的还有妙可蓝多、圣农发展、安记食品等,主力资金分别净流出5008.65万元、3831.11万元、3800.04万元。今日主力资金净流入居前的概念股有永辉超市、家家悦、水井坊等,主力资金分别净流入8104.66万元、1633.85万元、536.36万元。(数据宝)

社区团购概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000564 供销大集 -3.48 2.63 -18709.18
600882 妙可蓝多 -1.40 2.63 -5008.65
002299 圣农发展 -1.61 1.23 -3831.11
603696 安记食品 -9.98 2.08 -3800.04
000759 中百集团 -3.00 15.45 -3578.16
000417 合百集团 -6.39 7.90 -3210.78
300783 三只松鼠 0.17 6.97 -3128.33
002582 好想你 -3.28 12.69 -2857.26
603777 来伊份 -5.25 6.68 -2810.54
000501 武商集团 -4.31 5.54 -2795.96
605179 一鸣食品 -4.05 4.91 -2694.72
002702 海欣食品 -8.23 23.93 -2689.03
300892 品渥食品 -8.16 21.24 -2486.12
603866 桃李面包 -1.56 1.74 -2437.34
601007 金陵饭店 -5.55 14.50 -2428.25
000721 西安饮食 -2.66 5.54 -2351.25
600327 大东方 -2.91 5.08 -2273.77
003030 祖名股份 -9.03 16.18 -1977.13
600597 光明乳业 -1.74 1.25 -1936.67
601116 三江购物 -6.44 5.48 -1899.26
002695 煌上煌 -4.99 7.06 -1883.05
002561 徐家汇 -4.41 9.35 -1773.12
600858 银座股份 -4.17 5.35 -1576.09
300094 国联水产 -2.31 4.43 -1492.58
000529 广弘控股 -3.19 2.29 -1277.35
003000 劲仔食品 -1.75 7.70 -1213.07
603336 宏辉果蔬 -2.11 5.65 -1119.24
600697 欧亚集团 -5.77 19.25 -1000.59
002216 三全食品 -4.25 2.56 -796.87
600257 大湖股份 -1.04 3.08 -711.58
600113 浙江东日 -1.98 1.01 -640.54
600616 金枫酒业 -1.45 1.64 -587.76
300805 电声股份 -0.58 4.42 -531.34
001216 华瓷股份 2.12 1.24 -440.94
000848 承德露露 -2.56 2.61 -414.38
002991 甘源食品 -0.96 2.51 -369.25
001215 千味央厨 -1.34 2.26 -321.06
300106 西部牧业 -1.58 11.46 -318.02
601366 利群股份 -2.22 1.07 -282.60
603506 南都物业 -1.17 3.63 -218.55
603711 香飘飘 -0.50 1.54 -176.63
002494 华斯股份 -0.66 2.97 -126.07
000610 西安旅游 -2.14 8.17 -20.99
000607 华媒控股 -1.05 1.07 -19.55
002563 森马服饰 -1.02 0.51 205.77
603214 爱婴室 -0.82 6.18 220.92
003010 若羽臣 1.27 3.47 445.97
600779 水井坊 0.43 0.74 536.36
603708 家家悦 5.19 4.37 1633.85
601933 永辉超市 -0.36 4.09 8104.66
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Tags:

相关文章

本站推荐

标签云