每日财报网 > 中介机构 > 今日沪指涨0.37% 国防军工行业涨幅最大

今日沪指涨0.37% 国防军工行业涨幅最大

2025年05月12日阅读数量63353

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.37%,A股成交量657.93亿股,成交金额8637.96亿元,比上一个交易日增加7.16%。个股方面,3499只个股上涨,其中涨停65只,1646只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,国防军工、电力设备、机械设备等涨幅最大,涨幅分别为5.62%、1.81%、1.64%;医药生物、煤炭、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为0.67%、0.50%、0.50%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

今日沪指涨0.37% 国防军工行业涨幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
国防军工 5.62 888.42 53.67 航天南湖 19.99
电力设备 1.81 638.37 30.19 宏工科技 11.29
机械设备 1.64 911.38 9.72 七丰精工 29.97
计算机 1.06 719.46 -16.81 新大陆 9.58
非银金融 1.03 245.33 23.33 四川双马 4.77
电子 1.02 982.02 9.92 威尔高 14.61
汽车 0.92 606.92 8.68 同心传动 16.64
家用电器 0.90 193.55 3.23 禾盛新材 10.00
有色金属 0.76 326.87 29.78 宜安科技 10.67
通信 0.66 382.40 -7.02 ST路通 7.22
基础化工 0.64 430.78 -1.08 苏州龙杰 10.02
社会服务 0.58 57.14 -1.74 天纺标 14.12
传媒 0.53 153.81 -23.65 生意宝 9.99
综合 0.45 13.51 28.94 粤桂股份 5.16
轻工制造 0.42 122.01 2.58 永艺股份 9.99
房地产 0.35 66.83 -19.80 华夏幸福 5.39
交通运输 0.33 125.24 8.98 *ST庚星 5.05
商贸零售 0.33 126.39 -11.23 赛维时代 11.07
建筑装饰 0.27 116.25 -5.56 新城市 7.44
食品饮料 0.27 170.15 13.53 交大昂立 7.91
石油石化 0.26 40.47 -10.39 岳阳兴长 2.21
环保 0.25 77.28 9.68 联合水务 10.04
纺织服饰 0.25 134.38 13.25 迎丰股份 10.08
建筑材料 0.02 51.68 2.40 中旗新材 6.40
美容护理 0.02 43.31 -17.31 *ST美谷 5.03
钢铁 -0.02 36.08 -17.05 广东明珠 -1.43
银行 -0.32 189.56 -0.43 沪农商行 -1.85
农林牧渔 -0.37 116.54 -6.46 保龄宝 -5.52
公用事业 -0.50 173.60 -22.18 九洲集团 -5.95
煤炭 -0.50 40.32 24.03 辽宁能源 -1.68
医药生物 -0.67 457.92 10.81 迈威生物 -13.01
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Tags:

相关文章

本站推荐

标签云