每日财报网 > 中介机构 > 电子行业2月29日资金流向日报
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 主力资金 主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
电子行业2月29日资金流向日报
2024年02月29日阅读数量68177
沪指2月29日上涨1.94%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为电子、计算机,涨幅分别为5.50%、4.57%。电子行业位居今日涨幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流入182.07亿元,今日有23个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨5.50%,全天净流入资金54.68亿元,其次是汽车行业,日涨幅为4.22%,净流入资金为21.95亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
主力资金净流出的行业有8个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金5.57亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为5.00亿元,净流出资金较多的还有银行、农林牧渔、石油石化等行业。
电子行业今日上涨5.50%,全天主力资金净流入54.68亿元,该行业所属的个股共462只,今日上涨的有454只,涨停的有14只;下跌的有8只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有308只,其中,净流入资金超亿元的有11只,净流入资金居首的是紫光国微,今日净流入资金8.50亿元,紧随其后的是欧菲光、北方华创,净流入资金分别为2.85亿元、2.80亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有16只,净流出资金居前的有亚世光电、工业富联、海光信息,净流出资金分别为8998.84万元、8463.21万元、8002.60万元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002049 | 紫光国微 | 10.00 | 7.07 | 85022.55 |
002456 | 欧菲光 | 9.97 | 7.92 | 28482.58 |
002371 | 北方华创 | 8.66 | 2.21 | 27968.48 |
300735 | 光弘科技 | 19.99 | 12.69 | 24425.18 |
000100 | TCL科技 | 5.35 | 2.20 | 21212.83 |
000725 | 京东方A | 2.31 | 1.05 | 18111.46 |
002222 | 福晶科技 | 9.04 | 9.83 | 15079.62 |
688981 | 中芯国际 | 6.12 | 2.89 | 14815.91 |
688012 | 中微公司 | 10.03 | 2.28 | 13986.62 |
603501 | 韦尔股份 | 9.46 | 1.50 | 13521.84 |
002475 | 立讯精密 | 1.51 | 1.70 | 11723.20 |
688385 | 复旦微电 | 16.61 | 10.67 | 8831.16 |
600745 | 闻泰科技 | 5.39 | 2.15 | 8296.08 |
300576 | 容大感光 | 18.10 | 21.52 | 7577.83 |
603986 | 兆易创新 | 4.82 | 3.46 | 7315.90 |
002654 | 万润科技 | 8.13 | 9.71 | 7212.83 |
300223 | 北京君正 | 7.11 | 5.93 | 6480.70 |
000670 | 盈方微 | 10.06 | 2.92 | 5952.10 |
688525 | 佰维存储 | 10.01 | 10.48 | 5810.29 |
300476 | 胜宏科技 | 5.49 | 4.82 | 5799.63 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002952 | 亚世光电 | -8.57 | 20.61 | -8998.84 |
601138 | 工业富联 | 2.69 | 0.92 | -8463.21 |
688041 | 海光信息 | 2.21 | 3.85 | -8002.60 |
002681 | 奋达科技 | 4.12 | 7.14 | -3190.75 |
002138 | 顺络电子 | 2.81 | 2.52 | -2316.34 |
300433 | 蓝思科技 | 3.33 | 0.56 | -1868.26 |
688052 | 纳芯微 | 7.06 | 2.28 | -1683.03 |
002729 | 好利科技 | -2.21 | 8.01 | -1677.57 |
300456 | 赛微电子 | 5.95 | 4.70 | -1438.77 |
001314 | 亿道信息 | 0.95 | 28.87 | -1400.86 |
300115 | 长盈精密 | 4.82 | 2.60 | -1257.62 |
600460 | 士兰微 | 4.71 | 1.86 | -1224.79 |
688584 | 上海合晶 | 2.44 | 21.34 | -1213.50 |
688007 | 光峰科技 | 4.46 | 1.97 | -1181.47 |
688018 | 乐鑫科技 | 5.28 | 1.48 | -1157.43 |
688401 | 路维光电 | 11.63 | 6.40 | -1058.49 |
300909 | 汇创达 | 5.23 | 4.19 | -932.53 |
688036 | 传音控股 | 7.09 | 0.72 | -922.20 |
300545 | 联得装备 | 5.95 | 5.84 | -864.79 |
002841 | 视源股份 | 4.42 | 0.92 | -855.63 |
Tags: