每日财报网 > 中介机构 > 芯碁微装2024年度拟派4856.75万元红包

芯碁微装2024年度拟派4856.75万元红包

2025年04月23日阅读数量72259

4月23日芯碁微装发布2024年度分配预案,拟10派3.7元(含税),预计派现金额合计为4856.75万元。派现额占净利润比例为30.22%,这是公司上市以来,累计第3次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

芯碁微装2024年度拟派4856.75万元红包
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2024.12.31 10派3.7元(含税) 0.49 0.58
2023.12.31 10派8元(含税) 1.05 1.02
2021.12.31 10派2元(含税) 0.24 0.30

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入9.54亿元,同比增长15.09%,实现净利润1.61亿元,同比下降10.38%,基本每股收益为1.23元,加权平均净资产收益率为7.91%。

芯碁微装2024年度拟派4856.75万元红包
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

资金面上看,该股今日主力资金净流入333.80万元,近5日主力资金净流入8646.12万元。

芯碁微装2024年度拟派4856.75万元红包
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

两融数据显示,该股最新融资余额为2.56亿元,近5日增加1883.04万元,增幅为7.95%。

按申万行业统计,芯碁微装所属的机械设备行业共有225家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是中国中车,派现金额为60.27亿元,其次是三一重工、中联重科,派现金额分别为30.34亿元、26.03亿元。(数据宝)

2024年度机械设备行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
601766 中国中车 0.00 2.1 602700.00 48.65 2.86
600031 三一重工 0.00 3.6 303436.83 50.78 2.23
000157 中联重科 0.00 3 260339.77 73.95 4.02
601717 郑煤机 0.00 11.2 195605.92 49.72 8.20
688009 中国通号 0.00 1.7 180026.92 51.51 2.96
688187 时代电气 0.00 10 136933.97 36.98 2.11
600582 天地科技 0.00 3.17 131193.27 50.04 4.98
000039 中集集团 0.00 1.76 94474.60 31.78 2.04
603699 纽威股份 0.00 11.4 87617.40 75.82 6.06
002353 杰瑞股份 0.00 6.9 70645.63 26.89 2.15
603298 杭叉集团 0.00 5 65490.60 32.39 2.34
002690 美亚光电 0.00 7 61758.02 95.13 4.24
688777 中控技术 0.00 7.1 55785.77 49.94 1.55
000528 柳工 0.00 2.73 53617.43 40.40 2.61
600761 安徽合力 0.00 6 53441.57 40.50 3.03
600894 广日股份 0.00 6 51463.75 63.41 5.54
603338 浙江鼎力 0.00 10 50634.79 31.09 1.76
601369 陕鼓动力 0.00 2.7 46591.17 44.73 3.19
688425 铁建重工 0.00 0.85 45334.72 30.06 2.04
603025 大豪科技 0.00 3.5 38821.12 66.45 2.61
600499 科达制造 0.00 2 37157.13 36.92 2.17
002008 大族激光 0.00 3.5 36036.12 21.27 1.53
002884 凌霄泵业 0.00 10 35768.25 80.85 5.27
603855 华荣股份 0.00 10 33752.90 73.01 5.04
601038 一拖股份 0.00 2.995 33653.18 36.50 1.87
002595 豪迈科技 0.00 4 31942.35 15.88 1.02
834599 同力股份 0.00 7 31678.12 39.94 5.73
600320 振华重工 0.00 0.55 28975.94 54.31 1.49
301559 中集环科 0.00 4.4 26400.00 86.88 2.68
200771 杭汽轮B 0.00 2.1 24673.00 45.69 2.50
002367 康力电梯 0.00 3 23932.36 67.00 4.39
603279 景津装备 0.00 4 23058.28 27.18 2.01
300415 伊之密 0.00 5 23028.10 37.88 2.40
600528 中铁工业 0.00 1.036 23015.27 13.00 1.32
603337 杰克股份 0.00 5 23011.48 28.33 1.84
001696 宗申动力 0.00 2 22900.54 49.64 1.25
600835 上海机电 0.00 2.2 22500.26 24.00 1.40
000988 华工科技 0.00 2 20110.05 16.47 0.59
300441 鲍斯股份 0.00 3 19332.48 23.23 3.95
601882 海天精工 0.00 3.6 18792.00 35.93 1.47
600114 东睦股份 0.00 3 18491.50 46.58 1.93
301200 大族数控 0.00 4 16800.00 55.78 1.15
000927 中国铁物 0.00 0.27 16335.95 35.58 1.01
002837 英维克 3.00 2 14889.33 32.89 0.67
603095 越剑智能 4.00 8 14693.84 149.10 4.36
605056 咸亨国际 0.00 3.6 14557.22 65.30 2.70
002960 青鸟消防 2.00 2 14480.82 41.02 1.61
688570 天玛智控 0.00 3.3 14289.00 42.08 1.52
601608 中信重工 0.00 0.286 13097.52 34.97 0.68
603088 宁波精达 0.00 2.9 12698.28 77.15 3.36
002774 快意电梯 0.00 3.6 12120.76 91.52 5.26
301377 鼎泰高科 0.00 2.8 11480.00 50.60 1.50
000811 冰轮环境 3.00 1.5 11453.52 18.24 1.38
603391 力聚热能 0.00 12.5 11375.00 39.07 2.83
002046 国机精工 0.00 2.1 11261.60 40.25 1.77
688628 优利德 0.00 10 11053.71 60.27 2.82
002282 博深股份 0.00 2 10536.77 54.95 2.94
300470 中密控股 0.00 5 10398.09 26.50 1.39
002073 软控股份 0.00 1 10195.42 20.14 1.31
300257 开山股份 0.00 1 9936.35 31.01 0.95
300400 劲拓股份 0.00 4 9705.03 116.69 2.76
300179 四方达 0.00 2 9655.75 82.10 2.12
688003 天准科技 0.00 5 9619.10 77.14 1.24
605305 中际联合 0.00 4.5 9563.40 30.38 1.46
002204 大连重工 0.00 0.5 9560.28 19.20 1.07
601002 晋亿实业 0.00 1 9544.41 73.34 2.51
300193 佳士科技 0.00 2 9525.00 37.31 2.38
603082 北自科技 0.00 5.8 9409.20 55.31 1.62
301016 雷尔伟 4.00 6 9360.00 139.18 2.84
000680 山推股份 0.00 0.6 9000.86 8.17 0.77
300154 瑞凌股份 0.00 2 8991.10 59.82 2.65
600558 大西洋 0.00 1 8976.05 57.92 2.48
002438 江苏神通 0.00 1.75 8881.91 30.12 1.46
300306 远方信息 0.00 3.2 8606.68 93.19 3.04
605060 联德股份 0.00 3.5 8381.66 44.71 2.28
688112 鼎阳科技 0.00 5.1 8119.20 72.42 1.65
300307 慈星股份 0.00 1 7942.49 27.98 1.49
603173 福斯达 0.00 5 7920.83 30.33 2.32
001225 和泰机电 0.00 12.22 7902.28 137.34 3.57
688558 国盛智科 0.00 6 7860.00 61.42 2.88
002006 精工科技 0.00 1.5 7795.25 53.05 0.96
688337 普源精电 0.00 4 7750.10 83.96 1.15
301598 博科测试 0.00 13 7656.64 75.09 1.61
688569 铁科轨道 0.00 3.5 7373.33 34.40 1.44
603339 四方科技 0.00 2.36 7143.35 30.12 2.02
300718 长盛轴承 0.00 2.35 6982.85 30.48 1.27
000777 中核科技 0.00 1.74 6671.47 29.09 1.05
300092 科新机电 0.00 2.38 6519.37 38.51 2.10
300515 三德科技 0.00 3 6022.83 42.05 2.92
830839 万通液压 0.00 5 5910.50 54.36 3.16
002757 南兴股份 0.00 2 5909.12 1.34
603698 航天工程 0.00 1.08 5788.69 30.59 0.71
688698 伟创电气 0.00 2.7 5684.20 23.20 0.78
300259 新天科技 0.00 0.5 5683.39 29.66 1.53
001332 锡装股份 0.00 5 5500.00 21.55 1.67
001395 亚联机械 0.00 6.2 5408.88 34.97
600262 北方股份 0.00 3.16 5372.00 30.03 1.75
688257 新锐股份 4.00 3 5359.12 29.65 1.60
688518 联赢激光 0.00 1.5 5119.88 30.93 0.95
300990 同飞股份 0.00 3 5081.97 33.12 0.87
301107 瑜欣电子 4.00 7 5078.17 95.95 2.74
688630 芯碁微装 0.00 3.7 4856.75 30.22 0.58
002334 英威腾 0.00 0.6 4838.80 16.88 0.83
603308 应流股份 0.00 0.7 4753.26 16.60 0.53
002722 物产金轮 0.00 2.3 4751.53 30.15 1.64
300228 富瑞特装 0.00 0.8 4686.89 21.38 1.16
300960 通业科技 4.00 4.5 4619.90 94.01 2.22
301317 鑫磊股份 0.00 3 4578.06 87.44 1.59
300263 隆华科技 0.00 0.5 4455.68 34.00 0.75
300802 矩子科技 0.00 1.6 4449.67 67.11 0.93
300509 新美星 0.00 1.5 4446.00 98.25 2.48
301128 强瑞技术 4.00 6 4433.20 45.45 1.30
300817 双飞集团 0.00 2 4365.96 64.81 1.61
603500 祥和实业 0.00 1.3 4345.54 57.64 1.66
603912 佳力图 0.00 0.8 4334.43 120.87 1.02
605389 长龄液压 0.00 3 4322.61 45.63 1.27
300823 建科智能 0.00 3.26 4270.04 95.30 2.14
000530 冰山冷热 0.00 0.5 4216.06 38.21 0.98
603036 如通股份 0.00 2 4120.12 42.93 1.48
001288 运机集团 4.00 2.5 4110.43 26.13 1.02
833509 同惠电子 0.00 2.5 4011.14 79.53 1.66
603700 宁水集团 0.00 2 3997.87 76.27 1.87
688025 杰普特 0.00 4.2 3981.56 30.01 0.86
002896 中大力德 3.00 2.6 3930.45 54.18 0.79
301533 威马农机 0.00 4 3885.06 48.85 1.39
300851 交大思诺 0.00 4.3 3738.14 76.94 1.60
301353 普莱得 3.00 5 3696.87 58.68 1.85
002972 科安达 0.00 1.5 3672.63 41.69 1.50
600232 金鹰股份 0.00 1 3647.19 163.15 2.03
920082 方正阀门 0.00 2.5 3633.88 54.81 0.19
002150 通润装备 0.00 1 3632.35 16.73 0.70
002026 山东威达 0.00 0.8 3565.63 11.88 0.88
300923 研奥股份 0.00 4.5 3514.50 82.99 2.20
688665 四方光电 0.00 3.5 3503.50 31.07 0.95
301312 智立方 4.00 4 3487.82 58.63 0.84
830879 基康仪器 2.00 2.5 3433.57 44.58 2.12
605100 华丰股份 0.00 2 3422.64 46.51 1.43
301468 博盈特焊 0.00 2.6 3420.53 49.27 1.10
688557 兰剑智能 0.00 3.3 3372.86 30.10 1.39
688028 沃尔德 0.00 2.2 3324.09 33.52 1.17
300066 三川智慧 0.00 0.3 3120.10 48.93 0.75
301596 瑞迪智驱 4.00 5.6 3086.61 30.59 0.59
001277 速达股份 0.00 4.06 3085.60 21.99 1.10
836720 吉冈精密 4.00 1.6 3043.51 53.63 1.12
300950 德固特 0.00 2 3009.60 31.12 1.32
300885 海昌新材 0.00 1.209 3000.16 42.12 1.32
300837 浙矿股份 0.00 3 3000.04 37.56 1.32
603090 宏盛股份 0.00 3 3000.00 60.78 1.65
001226 拓山重工 0.00 4 2986.67 147.44 1.37
300412 迦南科技 0.00 0.6 2986.54 82.35 1.45
300201 海伦哲 0.00 0.3 2984.70 13.35 0.62
300897 山科智能 4.00 3 2979.99 36.59 1.28
301158 德石股份 0.00 1.9 2814.72 28.38 1.36
836395 朗鸿科技 2.00 2.2 2753.49 47.52 1.84
834950 迅安科技 2.00 4.5 2749.50 46.30 2.36
873593 鼎智科技 4.00 2 2689.23 69.49 0.58
003036 泰坦股份 0.00 1.24 2678.91 30.18 1.27
833943 优机股份 0.00 2.5 2538.03 32.57 1.70
603275 众辰科技 0.00 1.695 2508.16 11.67 0.50
301053 远信工业 0.00 3 2452.58 50.72 1.42
601177 杭齿前进 0.00 0.6 2447.85 10.16 0.73
300943 春晖智控 0.00 1.2 2445.84 45.34 0.99
300354 东华测试 0.00 1.77 2442.96 20.04 0.46
688379 华光新材 0.00 2.77 2420.89 30.03 1.54
301032 新柴股份 0.00 1 2411.33 30.48 1.12
300988 津荣天宇 0.00 1.67 2342.97 30.89 0.84
300351 永贵电器 0.00 0.6 2327.25 18.50 0.34
300402 宝色股份 0.00 0.9 2221.11 32.47 0.56
301083 百胜智能 0.00 1.2 2134.40 64.63 0.81
300971 博亚精工 4.00 2.5 2100.00 47.95 1.25
603029 天鹅股份 0.00 1.72 2087.08 30.11 1.00
300838 浙江力诺 0.00 1.5 2069.67 112.89 1.22
688433 华曙高科 0.00 0.49 2024.91 30.13 0.22
603015 弘讯科技 0.00 0.5 2021.10 31.67 0.52
300669 沪宁股份 0.00 1 1916.91 69.18 0.64
300445 康斯特 0.00 0.9 1911.87 15.24 0.52
600980 北矿科技 0.00 1 1892.64 17.89 0.68
870508 丰安股份 0.00 3 1867.20 56.65 2.49
301360 荣旗科技 0.00 3.5 1866.90 41.58 0.69
300557 理工光科 3.00 2 1860.72 54.19 0.72
300946 恒而达 3.00 1.5 1800.09 20.62 0.57
301320 豪江智能 0.00 1 1793.40 38.25 0.63
300371 汇中股份 0.00 0.9 1784.14 30.91 0.95
002526 山东矿机 0.00 0.1 1782.79 15.72 0.31
600495 晋西车轴 0.00 0.14 1691.47 73.30 0.37
300503 昊志机电 0.00 0.53 1622.19 19.57 0.33
600444 国机通用 0.00 1.1 1610.64 40.11 0.81
430685 新芝生物 0.00 1.8 1599.81 38.43 1.62
600560 金自天正 0.00 0.71 1587.88 30.18 0.45
831855 浙江大农 0.00 2.1 1569.40 40.46 1.26
832662 方盛股份 0.00 1.72 1505.86 50.52 1.01
871396 常辅股份 2.00 2.5 1499.51 39.58 1.55
838670 恒进感应 0.00 1.1 1474.00 68.56 0.85
300984 金沃股份 4.00 1.5 1313.24 50.25 0.52
300007 汉威科技 0.00 0.4 1309.78 17.08 0.22
301311 昆船智能 0.00 0.54 1296.00 202.45 0.27
688420 美腾科技 0.00 1.5 1284.18 31.57 0.66
002903 宇环数控 0.00 0.8 1246.44 93.38 0.44
301138 华研精机 0.00 1 1200.00 11.85 0.37
300818 耐普矿机 0.00 0.7 1181.41 10.14 0.24
871553 凯腾精工 0.00 0.8 1149.52 74.73 1.17
002209 达意隆 0.00 0.52 1034.95 14.83 0.57
300747 锐科激光 0.00 0.18 1016.68 7.57 0.09
301528 多浦乐 0.00 1.62 1002.78 19.43 0.34
001324 长青科技 0.00 0.727514 1000.00 16.62 0.37
873305 九菱科技 0.00 1.5 969.02 40.06 0.80
603656 泰禾智能 0.00 0.5 900.52 41.94 0.32
300281 金明精机 0.00 0.2 837.85 117.77 0.38
873833 美心翼申 0.00 1 823.60 33.22 0.77
300540 蜀道装备 4.00 0.5 819.85 11.33 0.21
300756 金马游乐 0.00 0.5 787.99 107.16 0.35
832885 星辰科技 0.00 0.45 767.77 47.76 0.44
871245 威博液压 0.00 1.5 745.43 36.02 0.83
300549 优德精密 0.00 0.5 666.70 48.67 0.31
688290 景业智能 0.00 0.65 658.81 17.52 0.17
873693 阿为特 0.00 0.7 508.90 29.64 0.19
836717 瑞星股份 0.00 0.42 473.81 29.58 0.44
688285 高铁电气 0.00 0.12 451.55 10.00 0.16
002890 弘宇股份 0.00 0.26 441.68 26.18 0.24
301125 腾亚精工 0.00 0.3 424.18 40.81 0.25
300879 大叶股份 0.00 0.21 418.42 25.96 0.14
831305 海希通讯 0.00 0.3 409.41 8.10 0.18
833781 瑞奇智造 1.00 0.2 281.03 12.23 0.26
301079 邵阳液压 0.00 0.2 218.68 34.19 0.13
300862 蓝盾光电 0.00 0.1 184.62 28.47 0.03
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

Tags:

相关文章

本站推荐

标签云