每日财报网 > 中介机构 > PEEK材料概念上涨3.70%,6股主力资金净流入超千万元
PEEK材料概念上涨3.70%,6股主力资金净流入超千万元
2025年04月24日阅读数量56213
截至4月24日收盘,PEEK材料概念上涨3.70%,位居概念板块涨幅第1,板块内,23股上涨,新瀚新材20%涨停,中广核技、中欣氟材等涨停,富恒新材、中研股份、南京聚隆等涨幅居前,分别上涨8.37%、6.68%、6.27%。跌幅居前的有道恩股份、天赐材料、超捷股份等,分别下跌0.88%、0.81%、0.38%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
PEEK材料 | 3.70 | 电子身份证 | -3.20 |
丙烯酸 | 1.89 | 华为盘古 | -3.13 |
天津自贸区 | 1.75 | 数字货币 | -3.10 |
宠物经济 | 1.74 | 数据安全 | -3.07 |
维生素 | 1.35 | 云办公 | -2.98 |
阿尔茨海默概念 | 1.30 | 智谱AI | -2.98 |
NMN概念 | 1.22 | 数据确权 | -2.94 |
人造肉 | 1.06 | 智慧政务 | -2.92 |
CRO概念 | 0.96 | 华为鲲鹏 | -2.92 |
超超临界发电 | 0.95 | 云计算 | -2.90 |
资金面上看,今日PEEK材料概念板块获主力资金净流入0.59亿元,其中,14股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是新瀚新材,今日主力资金净流入9742.81万元,净流入资金居前的还有中广核技、沃特股份、中欣氟材等,主力资金分别净流入7022.08万元、2163.70万元、1584.27万元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
资金流入比率方面,中广核技、新瀚新材、会通股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为38.03%、16.84%、7.95%。(数据宝)
PEEK材料概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
301076 | 新瀚新材 | 19.99 | 22.97 | 9742.81 | 16.84 |
000881 | 中广核技 | 10.08 | 3.27 | 7022.08 | 38.03 |
002886 | 沃特股份 | 5.49 | 12.32 | 2163.70 | 4.49 |
002915 | 中欣氟材 | 10.01 | 17.15 | 1584.27 | 2.02 |
688219 | 会通股份 | 3.89 | 2.95 | 1321.69 | 7.95 |
002643 | 万润股份 | 1.69 | 1.49 | 1053.56 | 7.23 |
300644 | 南京聚隆 | 6.27 | 14.01 | 896.63 | 3.00 |
600143 | 金发科技 | 0.09 | 2.22 | 881.85 | 1.43 |
300538 | 同益股份 | 0.86 | 6.62 | 750.33 | 6.98 |
300690 | 双一科技 | 4.50 | 14.90 | 705.02 | 1.91 |
301591 | 肯特股份 | 5.24 | 13.93 | 591.11 | 3.57 |
002324 | 普利特 | 2.30 | 2.62 | 537.38 | 2.60 |
301069 | 凯盛新材 | 3.25 | 2.98 | 433.97 | 2.45 |
002838 | 道恩股份 | -0.88 | 2.88 | 200.86 | 1.06 |
688314 | 康拓医疗 | 0.66 | 0.68 | -33.29 | -2.21 |
301548 | 崇德科技 | 1.36 | 8.22 | -66.59 | -0.68 |
301131 | 聚赛龙 | 2.10 | 6.69 | -200.40 | -2.57 |
301233 | 盛帮股份 | 2.09 | 11.38 | -254.44 | -2.55 |
002709 | 天赐材料 | -0.81 | 1.35 | -319.16 | -0.99 |
601609 | 金田股份 | 0.00 | 1.13 | -383.43 | -3.47 |
301005 | 超捷股份 | -0.38 | 3.77 | -754.03 | -5.23 |
688716 | 中研股份 | 6.68 | 20.33 | -1643.17 | -3.11 |
002625 | 光启技术 | 0.99 | 1.34 | -2922.50 | -2.44 |
300699 | 光威复材 | 0.07 | 1.79 | -3689.67 | -8.71 |
300100 | 双林股份 | 1.42 | 13.76 | -11739.20 | -2.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Tags:
相关文章
最新发布
- 科技驱动转型之路:利欧探索AI应用,引领智造高质量发展
- 亚辉龙2024年海外业务再提速,扣非归母净利润同比大涨30.84%
- 欢乐家:2025年一季度渠道与产品并进 适应市场变化主动改革寻突破
- 湖北省委书记王忠林与百度公司创始人、董事长李彦宏座谈
- 秀我中国|热情招呼、认真解说、可爱比心,上海车展机器人“社牛”员工营业
- 长亮科技:公司有包括CIPS在内的二代支付系统相关解决方案与产品
- ST张家界与凯撒旅业签署战略合作协议
- 宠物经济概念股股价大涨,多份财报显示天猫是业绩突破关键因素
- 【专访】车车科技CFO姬文婷:新能源车险业务实现三位数增长,AI赋能保险产业升级
- 趣丸科技贾朔:天谱乐AI开放四大能力,赋能音乐产业升级