每日财报网 > 中介机构 > 1203只股短线走稳 站上五日均线
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
1203只股短线走稳 站上五日均线
2025年05月06日阅读数量57435
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3310.85点,收于五日均线之上,涨跌幅0.97%,A股总成交额为10918.98亿元。到目前为止,今日有1203只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有九菱科技、久盛电气、金凯生科等,乖离率分别为17.80%、14.61%、13.69%;西部矿业、大连圣亚、上海能源等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
5月6日突破五日均线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
873305 | 九菱科技 | 25.04 | 20.30 | 35.65 | 41.99 | 17.80 |
301082 | 久盛电气 | 19.97 | 9.27 | 14.41 | 16.52 | 14.61 |
301509 | 金凯生科 | 20.01 | 25.56 | 31.59 | 35.92 | 13.69 |
300398 | 飞凯材料 | 15.22 | 16.75 | 18.39 | 20.36 | 10.72 |
836961 | 西磁科技 | 13.49 | 14.86 | 34.79 | 38.29 | 10.07 |
002790 | 瑞尔特 | 10.00 | 1.89 | 6.79 | 7.37 | 8.57 |
301137 | 哈焊华通 | 12.34 | 13.94 | 20.23 | 21.94 | 8.44 |
002719 | 麦趣尔 | 9.97 | 7.19 | 7.95 | 8.60 | 8.12 |
300093 | *ST金刚 | 20.00 | 10.83 | 7.73 | 8.34 | 7.89 |
300994 | 久祺股份 | 10.80 | 18.84 | 16.08 | 17.34 | 7.82 |
000903 | 云内动力 | 9.87 | 4.66 | 3.20 | 3.45 | 7.75 |
002512 | 达华智能 | 9.93 | 3.77 | 4.22 | 4.54 | 7.69 |
300128 | 锦富技术 | 10.83 | 5.04 | 5.23 | 5.63 | 7.57 |
300963 | 中洲特材 | 20.01 | 31.52 | 16.93 | 18.17 | 7.30 |
002482 | 广田集团 | 9.94 | 2.53 | 1.75 | 1.88 | 7.18 |
000948 | 南天信息 | 10.02 | 6.58 | 17.35 | 18.56 | 6.95 |
300233 | 金城医药 | 9.04 | 11.54 | 16.01 | 17.12 | 6.91 |
002462 | 嘉事堂 | 9.97 | 3.81 | 12.28 | 13.13 | 6.90 |
300169 | 天晟新材 | 10.46 | 11.74 | 6.72 | 7.18 | 6.85 |
603322 | 超讯通信 | 7.20 | 15.35 | 32.37 | 34.55 | 6.73 |
Tags: