每日财报网 > 中介机构 > 174只股中线走稳 站上半年线
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
174只股中线走稳 站上半年线
2025年05月08日阅读数量57640
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3352.38点,收于半年线之上,涨跌幅0.29%,A股总成交额为5755.12亿元。到目前为止,今日有174只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有百达精工、佳力图、盛通股份等,乖离率分别为9.61%、7.72%、7.68%;中恒集团、益佰制药、华东数控等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
5月8日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603331 | 百达精工 | 10.01 | 9.20 | 9.52 | 10.44 | 9.61 |
603912 | 佳力图 | 10.04 | 5.45 | 8.65 | 9.32 | 7.72 |
002599 | 盛通股份 | 9.98 | 5.84 | 8.91 | 9.59 | 7.68 |
300257 | 开山股份 | 12.56 | 2.79 | 9.46 | 10.04 | 6.13 |
002973 | 侨银股份 | 9.97 | 1.58 | 11.43 | 12.13 | 6.13 |
600679 | 上海凤凰 | 10.04 | 8.34 | 13.13 | 13.92 | 6.02 |
301088 | 戎美股份 | 8.97 | 4.39 | 13.52 | 14.33 | 5.99 |
002598 | 山东章鼓 | 10.04 | 6.38 | 9.96 | 10.52 | 5.62 |
605060 | 联德股份 | 10.03 | 0.98 | 18.57 | 19.53 | 5.15 |
002101 | 广东鸿图 | 10.04 | 2.92 | 12.61 | 13.26 | 5.12 |
002520 | 日发精机 | 10.02 | 6.91 | 6.50 | 6.81 | 4.74 |
002593 | 日上集团 | 10.10 | 2.17 | 5.10 | 5.34 | 4.71 |
002937 | 兴瑞科技 | 6.41 | 2.51 | 18.26 | 19.10 | 4.57 |
002640 | 跨境通 | 10.12 | 13.48 | 4.28 | 4.46 | 4.33 |
002713 | *ST东易 | 4.91 | 0.37 | 4.71 | 4.91 | 4.31 |
600375 | 汉马科技 | 9.98 | 2.80 | 6.03 | 6.28 | 4.14 |
301318 | 维海德 | 4.30 | 5.30 | 31.28 | 32.52 | 3.95 |
000811 | 冰轮环境 | 6.32 | 4.00 | 11.98 | 12.44 | 3.87 |
000793 | ST华闻 | 4.85 | 0.25 | 2.72 | 2.81 | 3.47 |
300265 | 通光线缆 | 5.01 | 4.16 | 8.36 | 8.60 | 2.85 |
000890 | 法尔胜 | 2.87 | 1.20 | 3.49 | 3.59 | 2.81 |
300230 | 永利股份 | 5.27 | 4.80 | 4.67 | 4.79 | 2.60 |
300016 | 北陆药业 | 2.56 | 1.20 | 6.64 | 6.81 | 2.60 |
002413 | 雷科防务 | 4.18 | 2.19 | 4.63 | 4.74 | 2.39 |
300928 | 华安鑫创 | 3.82 | 1.99 | 34.83 | 35.64 | 2.33 |
001270 | *ST铖昌 | 2.43 | 3.49 | 36.27 | 37.07 | 2.21 |
001313 | 粤海饲料 | 3.17 | 0.85 | 8.59 | 8.78 | 2.18 |
301120 | 新特电气 | 3.21 | 1.93 | 9.44 | 9.64 | 2.15 |
300338 | *ST开元 | 3.54 | 1.71 | 4.30 | 4.39 | 2.07 |
002227 | 奥特迅 | 2.67 | 1.50 | 11.66 | 11.90 | 2.04 |
Tags: